大理石精密氣浮光學(xué)隔振平臺

PST-QF-D大理石精密氣浮光學(xué)隔振平臺

佰斯特提供氣浮隔振大理石平臺,大理石臺面采用優(yōu)質(zhì)的大連灰大理石,氣浮隔振支架帶膠輪方便移動。臺面+支架中心高度800mm;固有頻率<1~2Hz,適合用于光通信、激光、生物醫(yī)療等行業(yè)以及配合顯微鏡使用。

關(guān)鍵字:大理石氣浮隔振平臺 大理石氣浮平臺 氣浮臺

應(yīng)用領(lǐng)域:

應(yīng)用于光學(xué)實驗、光通信、光譜實驗、激光干涉、全息應(yīng)用、激光微細(xì)加工、精密計量儀器等領(lǐng)域。

產(chǎn)品特點:

  • 大理石平臺臺面采用優(yōu)質(zhì)的大連灰大理石,表面精度高,耐磨耐腐蝕
  • 阻尼隔振支架帶膠輪方便移動

技術(shù)參數(shù):

  • 平面度:00級
  • 表面粗糙度:< 0.8μm
  • 固有頻率;<1-2Hz,同負(fù)載和實際使用情況相關(guān)
  • 振幅:< 5μm
  • 臺面厚度: 100mm/200mm/300mm

產(chǎn)品型號

平臺型號 規(guī)格(mm) 臺面厚度(mm) 支撐腿截面(mm) 支架負(fù)載(Kg)
PST-QF-D-06-06 600×600×800 100 120×120 600
PST-QF-D-09-06 900×600×800 100 120×120 600
PST-QF-D-12-06 1200×600×800 100 120×120 600
PST-QF-D-10-08 1000×800×800 100 120×120 600
PST-QF-D-12-08 1200×800×800 100 120×120 600
PST-QF-D-12-09 1200×900×800 100 120×120 600
PST-QF-D-15-09 1500×900×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-15-10 1500×1000×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-15-12 1500×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-18-12 1800×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-18-15 1800×1500×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-20-10 2000×1000×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-20-12 2000×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-20-15 2000×1500×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-24-12 2400×1200×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-24-15 2400×1500×800 200 200×200 1300
PST-QF-D-30-12 3000×1200×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-30-15 3000×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-35-12 3500×1200×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-35-15 3500×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-40-15 4000×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-45-15 4500×1500×800 300 200×200 1950
PST-QF-D-50-15 500×1500×800 300 200×200 1600
PST-QF-D-60-15 6000×1500×800 300 200×200 2400
Copyright ? 2023 上海佰斯特電子工程有限公司. All rights reserved. 滬ICP備12012501號-1 導(dǎo)航:防靜電工作臺 防靜電椅子 防靜電柜子 防靜電貨架 防靜電推車
訪問手機版